Отчет по содержанию и текущему ремонту за 2017 год
План текущего ремонта на 2018 год
Ставка технического обслуживания и управления с 01.01.2018 г.
Общие сведения | |
---|---|
Адрес многоквартирного дома | обл. Самарская, г. Самара, ул. Волжский проспект, 15 |
Год постройки | 1960 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1960 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный проект |
Тип дома | многоквартирный |
Факт признания аварийным | нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Количество этажей | |
наименьшее | 5 |
наибольшее | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Класс энергетической эффективности | не присвоен |
Количество помещений | |
Всего | 69 |
Жилых | 68 |
Нежилых | 1 |
Общая площадь дома | |
Общая площадь дома | 3182,7 |
Общая площадь жилых помещений | 2731.1 |
Общая площадь нежилых помещений | 451.6 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 260,00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
Площадь парковки в границах земельного участка | 0 |
Кадастровый номер земельного | не зарегистрирован |
Элементы благоустройства | |
Детская площадка | имеется |
Спортивная площадка | не имеется |
Конструктивные элементы дома | ||
---|---|---|
Тип фундамента | ленточный | |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 700,00 | |
Тип перекрытий | железобетонные | |
Материал несущих стен | кирпич | |
Тип мусоропровода | отсутствует | |
количество мусоропроводов | 0 | |
Фасады | ||
тип фасада | окрашенный | |
Крыша | ||
тип крыши | скатная | |
тип кровли | шиферная |
Инженерные системы | |
---|---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 2 |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб м.) | Отсутствует |
№ | № подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|---|
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Наименование | Тип | Ед. изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Электроснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Отопление | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Выполняемые работы/услуги | |
---|---|
Ставка с 01.01.2017 года | Скачать для просмотра |
План текущего и капитального ремонта | Скачать для просмотра |
- | |
- |
Управление | |
---|---|
Дата начала управления | 01.07.2015 |
Основание управления | Договор управления многоквартирным домом |
Дата заключения договора управления | 01.07.2015 |
Копия договора управления | Скачать для просмотра |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | |
Наименование документа | Протокол общего собрания |
Дата | 01.06.2015 |
Номер | б/н |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется | ||
Сведения об арендаторе | Данные договора аренды | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта не имеется | |
Сведения о владельце специального счета | |
---|---|
ИНН владельца | |
Наименование владельца | |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | |
Дата | |
Номер | |
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. (руб.) | 5,84 |
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации после 01.12.2016 года не проводились |
Отчеты по управлению | |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Выполняемые работы/услуги | |
---|---|
Ставка с 01.01.2016 год | Скачать для просмотра |
План текущего и капитального ремонта | Скачать для просмотра |
Ставка с 01.07.2016 | Скачать для просмотра |
Ставка с 01.10.2016 | Скачать для просмотра |
Управление | |
---|---|
Дата начала управления | 01.07.2015 |
Основание управления | Договор управления многоквартирным домом |
Дата заключения договора управления | 01.07.2015 |
Копия договора управления | Скачать для просмотра |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | |
Наименование документа | Протокол общего собрания |
Дата | 01.06.2015 |
Номер | б/н |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется | ||
Сведения об арендаторе | Данные договора аренды | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта не имеется | |
Сведения о владельце специального счета | |
---|---|
ИНН владельца | |
Наименование владельца | |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | |
Дата | |
Номер | |
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. (руб.) | 5,84 |
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации после 01.12.2015 года не проводились |
Отчеты по управлению | |
---|---|
Отчет по содержанию и текущему ремонту | |
- | |
Отчет за январь | |
Отчет за февраль | |
Отчет за март | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Выполняемые работы/услуги | |
---|---|
Ставка с 01.07.2015 год | Скачать для просмотра |
- | |
- | |
- |
Управление | |
---|---|
Дата начала управления | 01.07.2015 |
Основание управления | Договор управления многоквартирным домом |
Дата заключения договора управления | 01.07.2015 |
Копия договора управления | Скачать для просмотра |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | |
Наименование документа | Протокол общего собрания |
Дата | 01.06.2015 |
Номер | б/н |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется | ||
Сведения об арендаторе | Данные договора аренды | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта не имеется | |
Сведения о владельце специального счета | |
---|---|
ИНН владельца | |
Наименование владельца | |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | |
Дата | |
Номер | |
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. (руб.) | 5,84 |
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации после 01.12.2014 года не проводились |
Отчеты по управлению | |
---|---|
Отчет по содержанию и текущему ремонту | |
Общий отчет по управлению | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
Отчет за июль | |
Отчет за август | |
Отчет за сентябрь | |
Отчет за октябрь | |
Отчет за ноябрь | |
Отчет за декабрь |
Уважаемые собственники квартир жилого дома по ул. Галактионовская, 43
30 мая 2022 года с 10-00 до 11-00 в доме будет отключена электроэнергия Далее…
Уважаемые жильцы жилого дома по ул.3-й проезд, 50Б.
С 25.05.2022 по 07.06.2022г. будет отключено горячее водоснабжение в связи с гидравлическими испытаниями на плотность и прочность ПАО «T Плюс». Телефон АО «ПТС»: 279-79-98.
Уважаемые собственники и арендаторы БЦ «ОЛИМП» по ул. 22 партсъезда 207.
С 22.05.2022 по 24.05.2022г. будет отключена подача горячего водоснабжения в связи с полной остановкой Самарской ТЭЦ. Телефон АО «ПТС»: 279-79-79