Дома

33

обслуживаемых домов

174 500

общая площадь кв.м
Год начала обслуживания жил + нежил кв.м.
3-й проезд 50а 2025 12096,0 Отчеты
3-й проезд 50б 2021 19496,6 Отчеты
Бр. Коростелевых 81 2025 12129.8 Отчеты
Бр. Коростелевых 83 2007 8484.0 Отчеты
Буянова 51 5360,8 Отчеты
Буянова 101 2015 1107,7 Отчеты
Владимирская 58 2020 5899,8 Отчеты
Волжский пр-кт 15 2015 3180,0 Отчеты
Волжский пр-кт 15а 2015 3202,0 Отчеты
Галактионовская 43 2022 4437,1 Отчеты
Галактионовская 102г 2023 2703,4 Отчеты
Гастелло 35а Отчеты
Г.С. Аксакова 7 Отчеты
Коммунистическая 7 2015 1600,6 Отчеты
Коммунистическая 9 2019 3147,5 Отчеты
Красноармейская 99 2007 5214,0 Отчеты
Красноармейская 101 2007 5459,7 Отчеты
Красноармейская 103 2008 3570,6 Отчеты
Ленинградская 60 2012 3281,8 Отчеты
Ленинградская 83 2010 8902,4 Отчеты
Ленинская 149 7295,1 Отчеты
Мечникова 50 2023 3228,8 Отчеты
Мичурина 15в Отчеты
Некрасовская 21 2015 1929,4 Отчеты
Никитинская 30 2007 20928,9 Отчеты
Пензенская 61 2018 4063,5 Отчеты
Пензенская 64 7918,1 Отчеты
Пензенская 67 2018 4055,9 Отчеты
Пензенская 69 2014 4086,5 Отчеты
Пензенская 71 2023 7729,1 Отчеты
Садовая 69 2016 2109,1 Отчеты
Садовая 71 2015 1514,1 Отчеты
Спортивная 23 2015 1544,2 Отчеты
Спортивная 29 2015 5124,9 Отчеты
Ульяновская 101 2015 1629,4 Отчеты
Назначение Площадь м2
22 Партсъезда 207 офисный центр 6189,3
3-й проезд 50а паркинг 707,0 Отчеты
Садовая 69 паркинг 486,3
Садовая 137 офисный центр 1498,2