Дома

29

обслуживаемых домов

142 000

общая площадь кв.м
Год начала обслуживания жил + нежил кв.м.
3-й проезд 50б 2021 20723,3 Отчеты
Бр. Коростелевых 83 2007 8488,7 Отчеты
Буянова 101 2015 1109,0 Отчеты
Владимирская 58 2020 5938,0 Отчеты
Волжский пр-кт 15 2015 3185,5 Отчеты
Волжский пр-кт 15а 2015 3204,0 Отчеты
Галактионовская 43 2022 4442,4 Отчеты
Галактионовская 102г 2023 2688,9 Отчеты
Коммунистическая 7 2015 1600,6 Отчеты
Коммунистическая 9 2019 3032,0 Отчеты
Красноармейская 99 2007 5217,8 Отчеты
Красноармейская 101 2007 5484,3 Отчеты
Красноармейская 103 2008 3580,6 Отчеты
Ленинградская 60 2012 3281,8 Отчеты
Ленинградская 83 2010 8884,7 Отчеты
Мечникова 50 2023 3225,4 Отчеты
Некрасовская 21 2015 1929,4 Отчеты
Никитинская 22 2008 3442,8 Отчеты
Никитинская 30 2007 18811,1 Отчеты
Пензенская 61 2018 4017,1 Отчеты
Пензенская 67 2018 4047,7 Отчеты
Пензенская 69 2014 4022,8 Отчеты
Пензенская 71 2023 7918,1 Отчеты
Садовая 69 2016 2086,5 Отчеты
Садовая 71 2015 1514,1 Отчеты
Спортивная 14 2013 1725,4 Отчеты
Спортивная 23 2015 1517,0 Отчеты
Спортивная 29 2015 5132,6 Отчеты
Ульяновская 101 2015 1630,3 Отчеты
Назначение Площадь м2
22 Партсъезда 207 офисный центр 6185,5
Садовая 69 паркинг 486,3
Садовая 137 офисный центр 1497,8
Договор управения многоквартирным домом ул. Льва Толстого, 29 расторгнутПосмотреть отчеты
Договор управения многоквартирным домом по адресу ул. Водников, 49 расторгнут 01.09.2012 года Посмотреть отчеты
Договор управения многоквартирным домом по адресу ул. Дачная, 41 расторгнут 01.07.2022 года Посмотреть отчеты
Договор управения многоквартирным домом по адресу ул. Пролетарская, 150 01.08.2023 года Посмотреть отчеты