В настоящее время компания ООО «Коммунальная компания «Наш дом» осуществляет техническое обслуживание 22-х домов:
№ | Улица | № дома | Кол-во подъездов | Площадь Жил+Нежил м2 | |
1 | Бр. Коростелевых | 83 | 3 | 8504,7 | Отчеты |
2 | Буянова | 101 | 3 | 1108,5 | Отчеты |
3 | Волжский пр-кт | 15 | 4 | 3184,3 | Отчеты |
4 | Волжский пр-кт | 15а | 4 | 3204,4 | Отчеты |
5 | Коммунистическая | 7 | 2 | 1601,3 | Отчеты |
6 | Красноармейская | 99 | 1 | 5227,7 | Отчеты |
7 | Красноармейская | 101 | 1 | 5596,4 | Отчеты |
8 | Красноармейская | 103 | 1 | 3592,9 | Отчеты |
9 | Ленинградская | 60 | 1 | 3281,8 | Отчеты |
10 | Ленинградская | 83 | 3 | 8865,2 | Отчеты |
11 | Льва Толстого | 29 | 3 | 2943,6 | Отчеты |
12 | Некрасовская | 21 | 2 | 1932,2 | Отчеты |
13 | Никитинская | 22 | 1 | 3445,8 | Отчеты |
14 | Никитинская | 30 | 4 | 18901,8 | Отчеты |
15 | Пензенская | 67 | — | — | Отчеты |
16 | Пензенская | 69 | 2 | 4013,0 | Отчеты |
17 | Садовая | 69 | 1 | 2086,5 | Отчеты |
18 | Садовая | 71 | 2 | 1514,1 | Отчеты |
19 | Спортивная | 14 | 2 | 1724,5 | Отчеты |
20 | Спортивная | 23 | 2 | 1257,2 | Отчеты |
21 | Спортивная | 29 | 6 | 5132,9 | Отчеты |
22 | Ульяновская | 101 | 2 | 1629,5 | Отчеты |
Итого: | 99362,4 |
Расторгнут договор с домам по адресу ул. Водников, 49 с 31.08.2012 года. Основание расторжения договора — Соглашение о рсторжении договора от 31 августа 2012г. Посмотреть отчеты по Водников,49
Договор с ЗАО «Крафт-С»
Договор с ООО «СамараЛан»
Договор с ООО «И-медиа Самара»
Договор с ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»
Дополнительное соглашение с ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»
Договор с ЗАО «Глобал Телеком Ко»